Bảng mã viết tắt các hãng hàng không
T | Tên hãng hàng không | Websites |
TA | Taca | TA |
TE | Flylal | TE |
TG | Thaï Airways | TG |
TJ | Tans Peru | TJ |
TJS | Tyrolean Airways | TJS |
TK | Turkish Airlines | TK |
TM | LAM Mozambique | TM |
TOM | Thomsonfly | TOM |
TP | TAP- Portugal | TP |
TR | Tiger Air | TR |
TS | Air Transat | TS |
TU | Tunis Air | TU |
TX | Air Caraibes | TX |
TY | Iberworld | TY |
T3 | Eastern Airways | T3 |
T4 | Virgin Express | T4 |
T6 | Tavrey Air | T6 |
T7 | Twin Jet | T7 |
U | ||
UA | United Airlines | UA |
UB | Myanmar Airways | UB |
UC | Ladeco | UC |
UD | Hex Air | UD |
UG | Tuninter | UG |
UL | Srilankan | UL |
UM | Air Zimbabwe | UM |
UN | Transaero | UN |
UP | Bahamas Air | UP |
US | Us Air | US |
UU | Air Austral | UU |
UX | Air Europa | UX |
UY | Cameroon Airlines CO. | UY |
U3 | Travelair | U3 |
U6 | Ural Airlines | U6 |
U8 | Armavia | U8 |
V | ||
VA | Volare Airlines | VA |
VE | Avensa | VE |
VIK | Viking Airlines | VIK |
VN | Vietnam Airlines | VN |
VP | Vasp | VP |
VR | TACV | VR |
VS | Virgin Atlantic | VS |
VT | Air Tahiti | VT |
VU | Air Ivoire | VU |
VW | Aeromar | VW |
VY | Vueling Air | VY |
V3 | Carpatair | V3 |
V7 | Air Sénégal | V7 |
W | ||
WF | Wideroe | WF |
WH | China Northwest | WH |
WL | Aeroperlas | WL |
WN | Southwest Airlines | WN |
WP | Aloha Airlines | WP |
WR | Royal Tongan | WR |
WT | Nigeria Airways | WT |
WY | Oman Air | WY |
WW | BMI Baby | WW |
WX | City Jet | WX |
WZ | West African Airl. | WZ |
W5 | Mahan | W5 |
X | ||
XG | Air Mali | XG |
XJ | Mesaba Airlines | XJ |
XK | Corse Méditerranée | XK |
XO | China Xinjiang | XO |
X5 | Afrique Airlines | X5 |
Y | ||
YM | Montenegro Airlines | YM |
YS | Régional | YS |
YT | Air Togo | YT |
YW | Air Nostrum | YW |
Y9 | Kish Air | Y9 |
Z | ||
ZB | Monarch Airlines | ZB |
ZC | Royal Swazi | ZC |
ZI | Aigle Azur | ZI |
ZL | Hazelton Airlines | ZL |
ZS | Azzurra Air | ZS |
ZU | Freedom Air | ZU |
Z2 | Styrian Spirit | Z2 |
Z4 | Zoom Airlines | Z4 |
Z5 | GMG Airlines | Z5 |
2J | Air Burkina | 2J |
2L | Helvetic airways | 2L |
2M | Moldavian Airlines | 2M |
2U | Atlas Jet | 2U |
3Q | China Yunnan Airl. | 3Q |
3U | Sichuan Airlines | 3U |
3W | EuroManx | 3W |
4G | Shenzhen Airlines | 4G |
4U | Germanwings | 4U |
4Y | Yute Air Alaska | 4Y |
5J | Cebu Pacific | 5J |
5R | Karthago Airlines | 5R |
5Y | Isles of Scilly Skybus | 5Y |
6A | Aviacsa | 6A |
6E | City Air | 6E |
6Q | Slovak Airlines | 6Q |
7B | Kras Air | 7B |
7H | Era Aviation | 7H |
7J | Tajikistan Airlines | 7J |
7L | Sun d’Or | 7L |
8A | Atlas Blue | 8A |
8B | Caribbean Star | 8B |
8I | My Way | 8I |
8Q | Onur Air | 8Q |
8U | Afriqiyah Airways | 8U |
9P | Pelangi Air | 9P |
9U | Air Moldo | 9U |
Hỗ trợ trực tuyến
H o t l i n e
08 19000106
Tin tức liên quan
- ƯU ĐÃI MUA VÉ MÁY BAY THEO NHÓM - TIẾT KIỆM ĐẾN 15%
- VietnamAirlines khuyến mãi giảm 50% giá vé mùa hè 2020
- Việt Nam miễn visa cho 5 nước châu Âu
- Vì sao được thoải mái mang chất lỏng lên máy bay từ 1/5?
- Những lưu ý quan trọng khi đi máy bay
- Phí dịch vụ đặc biệt Khi đi máy bay
- Thông tin quan trọng khi đi máy bay
- Dịch vụ suất ăn đặc biệt khi đi máy bay
- Các trường hợp hành khách bị cấm bay
- Tại sao cửa sổ máy bay hình bầu dục